Thông số kỹ thuật
-
thiết yếu |
||
Trạng thái | Ra mắt | |
Ngày ra mắt | Q2'15 | |
tuần tự đọc | 540 MB / s | |
Sequential Write | 490 MB / s | |
Đọc ngẫu nhiên (8GB Span) | 48000 IOPS | |
Random Write (8GB Span) | 37000 IOPS | |
Độ trễ - Đọc | 80 ms | |
Độ trễ - Viết | 85 ms | |
Điện - Active | 165 mW điển hình | |
Power - Nhàn rỗi | 55 mW điển hình | |
Rung - Vận hành | 2.17 GRMS (5-700Hz) | |
Rung - Không hoạt động | 3.13 GRMS (5-800Hz) | |
Shock (điều hành và không điều hành) | 1500 G / 0.5 ms | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C đến 70 ° C | |
Có nghĩa là Thời gian giữa thất bại (MTBF) | 1,2 triệu giờ | |
Tỉ lệ Lỗi Bit không thể sửa chữa (uber) | <1 ngành mỗi 10 ^ 16 bit đọc | |
Thời hạn bảo hành | 5 năm | |
Bảng dữliệu | liên kết | |
Giới thiệu tóm tắt sản phẩm | liên kết | |
Bổ sung URL thông tin | liên kết |
-
Thông số kỹ thuật trọn gói |
||
Sức chứa | 480 GB | |
Yếu tố hình thức | 2,5 "7mm | |
giao diện | SATA 3.0 6Gb / S | |
Loại in thạch bản | 16 nm |
-
Công nghệ tiên tiến |
||
Bảo vệ dữ liệu Enhanced Power Loss | Không | |
phần cứng Encryption | AES 256 bit | |
?? Công nghệ Endurance cao (HET) | Không | |
Nhiệt độ Giám sát và Logging | Không | |
End-to-End Bảo vệ dữ liệu | Vâng | |
Công nghệ Intel® Smart Response | Vâng | |
Intel® Rapid Start Technology | Vâng |