Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q2'14 |
Số hiệu Bộ xử lý | E3-1241V3 |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB |
DMI2 | 5 GT/s |
Số lượng QPI Links | 0 |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
Thuật in thạch bản | 22 nm |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013D |
-
Hiệu suất
|
||
Số lõi | 4 | |
Số luồng | 8 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.5 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 3.9 GHz | |
TDP | 80 W |
-
Thông số bộ nhớ
|
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR3 and DDR3L 1333/1600 at 1.5V | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Yes |
-
Thông số đồ họa
|
||
Đồ họa bộ xử lý | None |
-
Các tùy chọn mở rộng
|
||
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Cấu hình PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
-
Thông số gói
|
||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 22nm | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
-
Các công nghệ tiên tiến
|
||
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Công nghệ Intel® vPro | Yes | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Yes | |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Yes | |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Yes | |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Yes | |
Intel® TSX-NI | Yes | |
Intel® 64 | Yes | |
Trạng thái chạy không | Yes | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
Truy cập bộ nhớ nhanh Intel® | Yes | |
Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel® | Yes | |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Yes | |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Yes |
-
Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel®
|
||
Intel® AES New Instructions | Yes | |
Khóa bảo mật | Yes |
-
Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel®
|
||
Bảo vệ HĐH | Yes | |
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® | Yes | |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Yes | |
Công nghệ chống trộm cắp | Yes |